上海慈铭中心 女士C套餐 | ||
基本包含了身体各个系统的健康体检套餐。适合收入稳定,对健康比较关注的客户群体。适用城市:上海 | ||
原价1929元,在线订购优惠价1158元。 | ||
名称 | 模块 | 组合内容 |
静脉负压采血 | 单项 | |
一般情况 | 组合 | 身高、体重、血压、体重指数 |
体脂肪测定 | 组合 | 体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 |
心电图 | 单项 | |
内科检查? | 组合 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊(前列腺)、外生殖器 |
妇科常规检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈刮片 |
耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
眼科常规检查 | 组合 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 |
口腔科检查 | 组合 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
血常规 | 组合 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵 |
空腹血糖 | 单项 | 空腹血糖(FPG) |
肾功能 | 组合 | 尿素(UREA)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂4项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
肝功4项? | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)、碱性磷酸酶(ALP) |
微量元素5项 | 组合 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn) |
女性肿瘤4项 | 组合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125) |
腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
女性盆腔彩超 | 组合 | 子宫、附件 |
乳腺彩超 | 单项 | |
胸部正、侧位DR | 组合 | |
骨密度 | 单项 | |
中医 | 组合 | |
中医十二经络 | 单项 | |
首席终检 | ||
本表格中的内容仅供参考,以体检当天,体检中心执行的为准。访问上海慈铭体检官网旗舰店,可以获得本体检卡的最新资讯,查看更多类似套餐。 |
网站内容来源于:http://www.ciming-sh.com/html/medicalPackage/20170328/1599.html